CATENA A RULLI STANDARD 12B LATO DRITTO

Trova le dimensioni di 12B come di seguito
| |||||||||||||
| Catena No. | Intonazione | Rullo diametro | Larghezza fra interno piatti | Spillo diametro | Spillo lunghezza | Interno piatto profondità | Piatto spessore | Trasversale intonazione | trazione forza | Media trazione forza | Il peso per metro | ||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | pt | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/mq | ||
| C12B | 1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
| 2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 | |
| 3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 | |







LEGGERE PRIMA DELL'INDAGINE
Qual è la tua quantità?
In quale porto vuoi che spediamo le catene?
Qual è il tuo tempo di consegna target?
Hai requisiti di imballaggio speciali?
Hai dei drappi se le tue catene non sono standard?
Fateci sapere quando avete bisogno del nostro aiuto, siamo lieti di risolvere il vostro problema.
Etichetta sexy: Piastre laterali dritte per catena a rulli 12B, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Catena di trasportatori per la conservazione a freddo, catena di trasportatori per il trasporto su strada, Catena di trasportatori per energia di biomassa, catena di trasportatori per l'industria del pollame, Catena di trasportatori per dispositivi di smaltimento, catena di trasportatori in acciaio inossidabile


