CATENE DI FOGLIE
APPLICAZIONI:
Gru. Carrello elevatore. Camion. Ascensori. Macchine da stampa. Trasportatori a cavallo. Cementifici
Dimensioni della serie AL
| |||||||||
| JIS Catena n. | Intonazione | Piatto allacciatura | Piatto profondità | Piatto spessore | Spillo diametro | Spillo lunghezza | trazione forza | Media trazione forza | Il peso per mater |
| P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/mq | ||
| AL322 | 9.525 | 2x2 | 7.7 | 1.30 | 3.58 | 6.80 | 9.0/2045 | 10.2 | 0.23 |
| AL344 | 4x4 | 11.60 | 18.0/4090 | 20.0 | 0.46 | ||||
| AL422 | 12.700 | 2x2 | 10.4 | 1.50 | 3.96 | 8.30 | 14.7/3304 | 16.9 | 0.39 |
| AL444 | 4x4 | 14.40 | 29.4/6609 | 35.2 | 0.74 | ||||
| AL466 | 6x6 | 20.50 | 44.0/9891 | 52.7 | 1.13 | ||||
| AL522 | 15.875 | 2x2 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 24.5/5508 | 28.6 | 0.64 |
| AL534 | 3x4 | 17.00 | 36.8/8273 | 46.0 | 1.10 | ||||
| AL544 | 4x4 | 19.40 | 48.9/10993 | 62.4 | 1.25 | ||||
| AL566 | 6x6 | 27.50 | 73.4/16500 | 93.8 | 1.79 | ||||
| AL622 | 19.050 | 2x2 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.00 | 33.4/7508 | 44.4 | 0.87 |
| AL644 | 4x4 | 22.70 | 66.7/14994 | 78.8 | 1.70 | ||||
| AL666 | 6x6 | 32.20 | 100.1/22502 | 118.6 | 2.53 | ||||
| AL688 | 8x8 | 42.20 | 133.4/29988 | 156.6 | 3.37 | ||||
| AL822 | 25.400 | 2x2 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 16.20 | 57.9/13016 | 68.6 | 1.57 |
| AL844 | 4x4 | 29.40 | 115.7/26009 | 135.6 | 3.08 | ||||
| AL{0}} | 6x6 | 44.20 | 173.5/39003 | 202.3 | 4.62 | ||||
| AL888 | 8x8 | 55.50 | 231.4/52019 | 245.0 | 6.12 | ||||
| AL1022 | 31.750 | 2x2 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 19.60 | 84.5/18996 | 107.1 | 2.51 |
| AL1044 | 4x4 | 36.40 | 169.0/37991 | 203.6 | 4.95 | ||||
| AL1066 | 6x6 | 52.30 | 253.5/56987 | 315.3 | 7.39 | ||||
| AL1088 | 8x8 | 68.50 | 338.0/75982 | 421.2 | 9.83 | ||||
| AL1222 | 38.100 | 2x2 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 24.30 | 120.1/26998 | 151.1 | 3.65 |
| AL1244 | 4x4 | 43.80 | 240.2/53997 | 299.7 | 7.05 | ||||
| AL 1266 | 6x6 | 63.20 | 360.3/80995 | 426.3 | 10.50 | ||||
| AL1288 | 8x8 | 82.60 | 480.4/107994 | 568.4 | 14.03 | ||||
| AL1444 | 44.450 | 4x4 | 36.4 | 5.60 | 12.70 | 51.30 | 302.5/68002 | 413.6 | 9.80 |
| AL 1466 | 6x6 | 74.50 | 453.7/101992 | 620.4 | 14.66 | ||||
| AL1644 | 50.800 | 4x4 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 58.00 | 382.5/85986 | 522.8 | 12.90 |
| AL1666 | 6x6 | 83.80 | 573.8/128990 | 783.6 | 19.27 | ||||
| AL1688 | 8x8 | 109.50 | 765.0/171972 | 1045.5 | 25.64 | ||||
GZG Transmission produce una varietà di catene a lamelle secondo gli standard ANSI, ISO e DIN.
Se non riesci a trovare ciò di cui hai bisogno, o hai bisogno di sviluppare prodotti speciali, contattaci. Ti forniremo soluzioni ottimali il prima possibile.
Allacciatura a piastre di diverse catene di foglie
4x6, 8x8 e 3x4.

Esposizione di magazzino


Come imballiamo le catene di foglie?
AL644, 3M/PCS, sacchetto trasparente più scatola di cartone più custodia in compensato(è disponibile la CL individuale).



I nostri prodotti sono imballati per la protezione contro i danni e per comodità nella manipolazione e conservazione. I pacchetti standard sono i seguenti:10M/5M/3.48M/1.524M in scatola di cartone. Siamo in grado di imballare le catene in base alle vostre esigenze specifiche. I colori disponibili per tutte le catene di trasmissione sono in tinta unita, giallo, blu e naturale. Si prega di specificare le vostre esigenze di imballaggio, colore e tempi di consegna al momento dell'ordine.
Come spediamo le catene di foglie ai clienti?

Il modo in cui spediamo le catene a foglia dipende dalla quantità dell'ordine. Per casse di compensato enormi e pesanti, possiamo scegliere il trasporto marittimo. Per un piccolo ordine del campione, possiamo scegliere espresso.
La nostra forte capacità di produzione, un'ampia varietà di prodotti, prezzi ragionevoli e consegne rapide ti garantiscono una soluzione di trasmissione affidabile ed efficiente per conquistare il tuo mercato.

Etichetta sexy: catena a foglia serie al acciaio al carbonio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, catena a cinque fili, catena di sicurezza, catena a otto fili, catena a sette fili, catena a sei fili, catena a nove fili





