JIS Sprocket significa standard Janpanese. La maggior parte dei client del sud-est utilizza la ruota dentata JIS. Se la tua catena appartiene alla serie A, puoi controllare le nostre maglie del pignone JIS o ANSI, ci sono piccole differenze tra di loro. Si prega di controllare le dimensioni di 35-60 pignoni JIS qui, se c'è qualche problema, faccelo sapere.
1. Pignone standard JIS 35-1-2
| 35-1-2 | ||||||||||
| NOTA | mm | ||||||||||
| Pece | 9.53 | ||||||||||
| Roller Φ | 5.08 | ||||||||||
| h | 4.30 | ||||||||||
| Dimensioni: mm | |||||||||||
| I denti | OD | P.C.D | Annoiato | Tipo B Simplex | Digitare un | Materiale | |||||
| Centro | Foro | Peso | Annoiato | Peso | |||||||
| BD | BL | min | Massimo | kg | kg | ||||||
| 9 | 32 | 27.85 | 8.5 | 21.5 | 20 | 10.5 | 11 | 0.06 | C45 | ||
| 10 | 34 | 30.82 | 8.5 | 24.5 | 20 | 10.5 | 12 | 0.08 | 10.5 | 0.02 | |
| 11 | 38 | 33.81 | 8.5 | 27.0 | 20 | 10.5 | 14 | 0.09 | 10.5 | 0.03 | |
| 12 | 41 | 36.80 | 9.5 | 30.5 | 20 | 11.5 | 16 | 0.12 | 11.5 | 0.03 | |
| 13 | 44 | 39.80 | 9.5 | 32.0 | 20 | 11.5 | 18 | 0.12 | 11.5 | 0.04 | |
| 14 | 47 | 42.81 | 9.5 | 32.0 | 20 | 11.5 | 18 | 0.12 | 11.5 | 0.04 | |
| 15 | 51 | 45.81 | 9.5 | 35.0 | 20 | 11.5 | 20 | 0.16 | 11.5 | 0.05 | |
| 16 | 54 | 48.82 | 9.5 | 37.0 | 20 | 11.5 | 20 | 0.19 | 11.5 | 0.05 | |
| 17 | 57 | 51.84 | 11.5 | 41.0 | 20 | 13.5 | 25 | 0.22 | 13.5 | 0.07 | |
| 18 | 60 | 54.85 | 11.5 | 44.0 | 20 | 13.5 | 25 | 0.25 | 13.5 | 0.07 | |
| 19 | 63 | 57.87 | 11.5 | 47.0 | 20 | 13.5 | 28 | 0.28 | 13.5 | 0.09 | |
| 20 | 66 | 60.89 | 11.5 | 50.0 | 20 | 13.5 | 30 | 0.32 | 13.5 | 0.09 | |
| 21 | 69 | 63.91 | 11.5 | 53.0 | 20 | 13.5 | 32 | 0.36 | 13.5 | 0.11 | |
| 22 | 72 | 66.93 | 11.5 | 56.0 | 20 | 13.5 | 35 | 0.37 | 13.5 | 0.11 | |
| 23 | 75 | 69.95 | 11.5 | 60.0 | 20 | 13.5 | 38 | 0.38 | 13.5 | 0.11 | |
| 24 | 78 | 72.97 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.43 | 13.5 | 0.14 | |
| 25 | 81 | 76.00 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.44 | 13.5 | 0.16 | |
| 26 | 84 | 79.02 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.45 | 13.5 | 0.16 | |
| 27 | 87 | 82.05 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.46 | 13.5 | 0.17 | |
| 28 | 90 | 85.07 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.48 | 13.5 | 0.18 | |
| 29 | 93 | 88.10 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.49 | |||
| 30 | 96 | 91.12 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.51 | 13.5 | 0.23 | |
| 31 | 99 | 94.15 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.53 | |||
| 32 | 102 | 97.18 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.54 | 13.5 | 0.27 | |
| 33 | 105 | 100.20 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.56 | 13.5 | 0.28 | |
| 34 | 109 | 103.23 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.57 | 13.5 | 0.29 | |
| 35 | 112 | 106.26 | 11.5 | 53.0 | 22 | 13.5 | 32 | 0.59 | 13.5 | 0.30 | |
| 36 | 115 | 109.29 | 12.5 | 53.0 | 22 | 14.5 | 32 | 0.61 | 14.5 | 0.32 | |
| 37 | 118 | 112.31 | 12.5 | 63.0 | 25 | 14.5 | 42 | 0.68 | |||
| 38 | 121 | 115.34 | 12.5 | 63.0 | 25 | 14.5 | 42 | 0.82 | 14.5 | 0.41 | |
| 39 | 124 | 118.37 | 12.5 | 63.0 | 25 | 14.5 | 42 | 0.84 | |||
| 40 | 127 | 121.40 | 12.5 | 63.0 | 25 | 14.5 | 42 | 0.85 | 14.5 | 0.43 | |
| 41 | 130 | 124.43 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 0.91 | |||
| 42 | 133 | 127.46 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 0.93 | 18.0 | 0.43 | |
| 43 | 136 | 130.49 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 0.95 | |||
| 44 | 139 | 133.52 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 0.97 | |||
| 45 | 142 | 136.55 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.00 | 18.0 | 0.49 | |
| 46 | 145 | 139.58 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.01 | 18.0 | 0.51 | |
| 47 | 148 | 142.61 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.03 | |||
| 48 | 151 | 145.64 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.05 | 18.0 | 0.55 | |
| 50 | 157 | 151.70 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.07 | 18.0 | 0.60 | |
| 53 | 166 | 160.78 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.09 | |||
| 54 | 169 | 163.80 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.10 | 18.0 | 0.70 | |
| 55 | 172 | 166.85 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.25 | 18.0 | 0.71 | |
| 60 | 187 | 182.00 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.30 | 18.0 | 0.80 | |
| 64 | 200 | 194.12 | 16.0 | 63.0 | 25 | 18 | 42 | 1.46 | |||
| 65 | 203 | 197.15 | 16.0 | 68.0 | 25 | 18 | 45 | 1.67 | |||
| 70 | 218 | 212.30 | 16.0 | 68.0 | 25 | 18 | 45 | 1.80 | |||
| 75 | 233 | 227.46 | 16.0 | 68.0 | 25 | 18 | 45 | 1.90 | |||
| 80 | 248 | 242.61 | 16.0 | 68.0 | 25 | 18 | 45 | 2.40 | 18.0 | 1.50 | |
| Ruota a piastre | |||||||||||
2. Pignone standard JIS 40-1-2
![]() ![]() ![]() | 40-1-2 | |||||||||||||||
| NOTA | mm | |||||||||||||||
| Pece | 12.70 | |||||||||||||||
| Roller Φ | 7.95 | |||||||||||||||
| h | 7.20 | |||||||||||||||
| h1 | 7.00 | |||||||||||||||
| h2 | 21.40 | |||||||||||||||
| Dimensioni: mm | ||||||||||||||||
| I denti | OD | P.C.D | Annoiato | Tipo B Simplex | Digitare un | Tipo B duplex | Materiale | |||||||||
| Centro | Foro | Peso | Annoiato | Peso | Centro | Foro | Peso | |||||||||
| BD | BL | min | Massimo | kg | kg | BD | BL | min | Massimo | kg | ||||||
| 8 | 38 | 33.19 | 8.5 | 24 | 22 | 10.5 | 10.5 | 0.06 | C45 | |||||||
| 9 | 42 | 37.13 | 8.5 | 28 | 22 | 10.5 | 16 | 0.11 | ||||||||
| 10 | 46 | 41.10 | 9.5 | 32 | 22 | 11.5 | 18 | 0.14 | 11.5 | 0.05 | 28 | 35 | 15 | 16 | 0.28 | |
| 11 | 51 | 45.08 | 10.5 | 36 | 22 | 12.5 | 20 | 0.19 | 12.5 | 0.09 | 30 | 35 | 15 | 16 | 0.30 | |
| 12 | 55 | 49.07 | 10.5 | 40 | 22 | 12.5 | 22 | 0.22 | 12.5 | 0.10 | 35 | 35 | 16 | 20 | 0.34 | |
| 13 | 59 | 53.07 | 13.5 | 37 | 22 | 15.5 | 20 | 0.23 | 15.5 | 0.12 | 39 | 35 | 16 | 22 | 0.40 | |
| 14 | 63 | 57.07 | 13.5 | 42 | 22 | 15.5 | 25 | 0.28 | 15.5 | 0.14 | 43 | 35 | 16 | 25 | 0.47 | |
| 15 | 67 | 61.08 | 13.5 | 46 | 22 | 15.5 | 28 | 0.34 | 15.5 | 0.16 | 47 | 35 | 16 | 28 | 0.55 | |
| 16 | 71 | 65.10 | 13.5 | 50 | 22 | 15.5 | 30 | 0.10 | 15.5 | 0.18 | 50 | 35 | 16 | 30 | 0.65 | |
| 17 | 76 | 69.12 | 13.5 | 54 | 22 | 15.5 | 32 | 0.46 | 15.5 | 0.20 | 54 | 35 | 16 | 32 | 0.75 | |
| 18 | 80 | 73.14 | 13.5 | 57 | 22 | 15.5 | 35 | 0.51 | 15.5 | 0.23 | 59 | 35 | 16 | 38 | 0.85 | |
| 19 | 84 | 77.16 | 13.5 | 62 | 22 | 15.5 | 40 | 0.59 | 15.5 | 0.24 | 63 | 35 | 16 | 42 | 0.98 | |
| 20 | 88 | 81.18 | 14.5 | 67 | 25 | 16.5 | 45 | 0.76 | 16.5 | 0.29 | 67 | 40 | 16 | 45 | 1.30 | |
| 21 | 92 | 85.21 | 14.5 | 71 | 25 | 16.5 | 48 | 0.85 | 16.5 | 0.30 | 68 | 40 | 16 | 45 | 1.30 | |
| 22 | 96 | 89.24 | 14.5 | 75 | 25 | 16.5 | 51 | 0.95 | 16.5 | 0.35 | 72 | 40 | 16 | 48 | 1.50 | |
| 23 | 100 | 93.27 | 14.5 | 77 | 25 | 16.5 | 51 | 1.00 | 16.5 | 0.38 | 76 | 40 | 16 | 51 | 1.60 | |
| 24 | 104 | 97.30 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 0.84 | 16.5 | 0.40 | 80 | 40 | 16 | 55 | 1.80 | |
| 25 | 108 | 101.33 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 0.88 | 16.5 | 0.45 | 84 | 40 | 20 | 57 | 2.00 | |
| 26 | 112 | 105.36 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 0.92 | 16.5 | 0.49 | 88 | 40 | 20 | 60 | 2.20 | |
| 27 | 116 | 109.40 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 0.96 | 16.5 | 0.50 | 92 | 40 | 20 | 60 | 2.30 | |
| 28 | 120 | 113.43 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 1.00 | 16.5 | 0.56 | 96 | 40 | 20 | 66 | 2.50 | |
| 29 | 124 | 117.46 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 1.00 | 16.5 | 0.60 | 96 | 40 | 20 | 66 | 2.65 | |
| 30 | 128 | 121.50 | 14.5 | 63 | 25 | 16.5 | 42 | 1.10 | 16.5 | 0.63 | 100 | 40 | 20 | 66 | 2.80 | |
| 31 | 133 | 125.53 | 14.5 | 68 | 28 | 16.5 | 45 | 1.20 | 16.5 | 0.65 | 100 | 50 | 25 | 66 | 2.95 | |
| 32 | 137 | 129.57 | 14.5 | 68 | 28 | 16.5 | 45 | 1.30 | 16.5 | 0.70 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.05 | |
| 33 | 141 | 133.61 | 14.5 | 68 | 28 | 16.5 | 45 | 1.30 | 16.5 | 0.75 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.06 | |
| 34 | 145 | 137.64 | 14.5 | 68 | 28 | 16.5 | 45 | 1.30 | 16.5 | 0.80 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.08 | |
| 35 | 149 | 141.68 | 14.5 | 68 | 28 | 16.5 | 45 | 1.40 | 16.5 | 0.85 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.10 | |
| 36 | 153 | 145.72 | 16.0 | 68 | 28 | 18.0 | 45 | 1.50 | 18.0 | 0.90 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.30 | |
| 38 | 161 | 153.79 | 16.0 | 68 | 28 | 18.0 | 45 | 1.60 | 18.0 | 1.00 | 100 | 50 | 25 | 66 | 3.50 | |
| 39 | 165 | 157.83 | 16.0 | 68 | 28 | 18.0 | 45 | 1.65 | 18.0 | 1.15 | ||||||
| 40 | 169 | 161.87 | 16.0 | 68 | 28 | 18.0 | 48 | 1.70 | 18.0 | 1.20 | 100 | 550 | 25 | 66 | 3.60 | |
| 41 | 173 | 165.91 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.00 | 18.0 | 1.20 | ||||||
| 42 | 177 | 169.95 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.05 | 18.0 | 1.25 | 93 | 50 | 25 | 63 | 4.00 | |
| 43 | 181 | 173.98 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.10 | 18.0 | 1.30 | ||||||
| 44 | 185 | 178.02 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.17 | 18.0 | 1.35 | ||||||
| 45 | 189 | 182.06 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.25 | 18.0 | 1.40 | 93 | 50 | 25 | 63 | 4.60 | |
| 48 | 201 | 194.18 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.45 | 18.0 | 1.63 | 93 | 50 | 25 | 63 | 5.00 | |
| 49 | 205 | 198.22 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.51 | 18.0 | 1.73 | ||||||
| 50 | 209 | 202.26 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.60 | 18.0 | 1.80 | 93 | 50 | 25 | 63 | 5.50 | |
| 51 | 214 | 206.30 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.65 | 18.0 | 1.83 | 5.60 | |||||
| 52 | 218 | 210.34 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.72 | 18.0 | 1.93 | ||||||
| 53 | 222 | 214.38 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.80 | 18.0 | 1.98 | ||||||
| 54 | 226 | 218.42 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 2.90 | 18.0 | 2.00 | 93 | 50 | 25 | 63 | 5.80 | |
| 60 | 250 | 242.66 | 16.0 | 73 | 32 | 18.0 | 48 | 3.40 | 18.0 | 2.60 | 93 | 50 | 25 | 63 | 6.70 | |
| 65 | 270 | 262.87 | 16.0 | 83 | 32 | 18.0 | 55 | 4.10 | 18.0 | 3.00 | 93 | 50 | 25 | 63 | 10.20 | |
| 70 | 290 | 283.07 | 16.0 | 83 | 32 | 18.0 | 55 | 4.57 | 18.0 | 3.50 | 93 | 50 | 25 | 63 | 11.50 | |
| 72 | 299 | 291.16 | 20.0 | 83 | 32 | 22.0 | 55 | 4.80 | 22.0 | 3.70 | ||||||
| 75 | 311 | 303.28 | 20.0 | 83 | 32 | 22.0 | 55 | 5.10 | 22.0 | 4.00 | ||||||
| 80 | 331 | 323.49 | 20.0 | 88 | 35 | 22.0 | 60 | 5.90 | 22.0 | 4.60 | ||||||
| 85 | 351 | 343.69 | 20.0 | 88 | 35 | 22.0 | 60 | 6.50 | 22.0 | 5.20 | ||||||
| 90 | 371 | 363.90 | 20.0 | 88 | 35 | 22.0 | 60 | 7.15 | 22.0 | 5.80 | ||||||
| Ruota a piastre | ||||||||||||||||
3. Pignone standard JIS 40-1-2
![]() ![]() ![]() | 50-1-2 | |||||||||||||||
| NOTA | mm | |||||||||||||||
| Pece | 15.88 | |||||||||||||||
| Roller Φ | 10.16 | |||||||||||||||
| h | 8.70 | |||||||||||||||
| h1 | 8.40 | |||||||||||||||
| h2 | 26.50 | |||||||||||||||
| Dimensioni: mm | ||||||||||||||||
| I denti | OD | P.C.D | Annoiato | Tipo B Simplex | Digitare un | Tipo B duplex | Materiale | |||||||||
| Centro | Foro | Peso | Annoiato | Peso | Centro | Foro | Peso | |||||||||
| BD | BL | min | Massimo | kg | kg | BD | BL | min | Massimo | kg | ||||||
| 8 | 48 | 41.48 | 11.5 | 22 | 25 | 13.5 | 13.5 | 0.12 | C45 | |||||||
| 9 | 53 | 46.42 | 11.5 | 34 | 25 | 13.5 | 18 | 0.20 | ||||||||
| 10 | 58 | 51.37 | 14.5 | 40 | 25 | 16.5 | 22 | 0.27 | 16.5 | 0.14 | 35 | 40 | 16 | 20 | 0.50 | |
| 11 | 64 | 56.35 | 14.5 | 45.5 | 25 | 16.5 | 28 | 0.33 | 16.5 | 0.17 | 40 | 40 | 16 | 22 | 0.50 | |
| 12 | 69 | 61.34 | 14.5 | 50 | 25 | 16.5 | 30 | 0.41 | 16.5 | 0.20 | 42 | 40 | 16 | 25 | 0.62 | |
| 13 | 74 | 66.34 | 14.5 | 51 | 25 | 16.5 | 32 | 0.46 | 16.5 | 0.23 | 49 | 40 | 16 | 30 | 0.75 | |
| 14 | 79 | 71.34 | 14.5 | 52 | 25 | 16.5 | 32 | 0.52 | 16.5 | 0.27 | 54 | 40 | 16 | 32 | 0.90 | |
| 15 | 84 | 76.35 | 14.5 | 57 | 25 | 16.5 | 35 | 0.63 | 16.5 | 0.30 | 59 | 40 | 16 | 38 | 1.10 | |
| 16 | 89 | 81.37 | 14.5 | 62 | 25 | 16.5 | 40 | 0.72 | 16.5 | 0.35 | 64 | 45 | 16 | 42 | 1.40 | |
| 17 | 94 | 86.39 | 14.5 | 67 | 25 | 16.5 | 45 | 0.83 | 16.5 | 0.40 | 68 | 45 | 16 | 45 | 1.60 | |
| 18 | 100 | 91.42 | 14.5 | 72 | 28 | 16.5 | 48 | 1.00 | 16.5 | 0.45 | 74 | 45 | 16 | 48 | 1.80 | |
| 19 | 105 | 96.45 | 14.5 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.10 | 16.5 | 0.48 | 79 | 45 | 16 | 55 | 2.10 | |
| 20 | 110 | 101.48 | 14.5 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.20 | 16.5 | 0.50 | 84 | 45 | 20 | 57 | 2.30 | |
| 21 | 115 | 106.51 | 14.5 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.20 | 16.5 | 0.60 | 89 | 45 | 20 | 60 | 2.60 | |
| 22 | 120 | 111.55 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.30 | 18 | 0.66 | 94 | 50 | 20 | 63 | 3.00 | |
| 23 | 125 | 116.58 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.30 | 18 | 0.72 | 99 | 50 | 20 | 66 | 3.50 | |
| 24 | 130 | 121.62 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.40 | 18 | 0.78 | 105 | 50 | 20 | 70 | 3.80 | |
| 25 | 135 | 126.66 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | 18 | 0.85 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.20 | |
| 26 | 140 | 131.70 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | 18 | 0.90 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.50 | |
| 27 | 145 | 136.74 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | 18 | 1.00 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.80 | |
| 28 | 150 | 141.79 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.60 | 18 | 1.05 | 110 | 50 | 20 | 75 | 5.10 | |
| 29 | 155 | 146.83 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.70 | 18 | 1.12 | 110 | 50 | 20 | 75 | 5.50 | |
| 30 | 161 | 151.87 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.80 | 18 | 1.20 | 120 | 50 | 20 | 80 | 5.80 | |
| 31 | 166 | 156.92 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.85 | 18 | 1.30 | 120 | 50 | 25 | 80 | 5.90 | |
| 32 | 171 | 161.96 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.90 | 18 | 1.35 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.00 | |
| 33 | 176 | 167.01 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.00 | 18 | 1.45 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.50 | |
| 34 | 181 | 172.05 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.10 | 18 | 1.55 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.80 | |
| 35 | 186 | 177.10 | 16.0 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.20 | 18 | 1.65 | 117 | 50 | 25 | 80 | 7.00 | |
| 36 | 191 | 182.14 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 2.85 | 18 | 1.75 | 117 | 50 | 25 | 80 | 7.00 | |
| 37 | 196 | 187.19 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 2.95 | 18 | 1.85 | ||||||
| 38 | 201 | 192.24 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.00 | 18 | 1.95 | 117 | 50 | 25 | 80 | 8.00 | |
| 39 | 206 | 197.29 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.15 | 18 | 2.05 | ||||||
| 40 | 211 | 202.33 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.25 | 18 | 2.15 | 117 | 56 | 25 | 80 | 9.00 | |
| 41 | 216 | 207.38 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.40 | 18 | 2.25 | ||||||
| 42 | 221 | 212.43 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.50 | 18 | 2.40 | 98 | 56 | 25 | 66 | 7.00 | |
| 44 | 231 | 222.53 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.70 | 18 | 2.60 | ||||||
| 45 | 237 | 227.58 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.85 | 18 | 2.70 | 98 | 56 | 25 | 66 | 7.30 | |
| 48 | 252 | 242.73 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.20 | 18 | 3.10 | 98 | 56 | 25 | 66 | 8.00 | |
| 49 | 257 | 247.78 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.35 | 18 | 3.27 | ||||||
| 50 | 262 | 252.83 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.50 | 18 | 3.40 | 98 | 56 | 25 | 6 | 9.00 | |
| 54 | 282 | 273.02 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 5.05 | 18 | 3.95 | 98 | 63 | 25 | 66 | 9.90 | |
| 60 | 312 | 303.33 | 16.0 | 83 | 35 | 18 | 55 | 6.00 | 18 | 4.90 | 98 | 63 | 25 | 66 | 11.70 | |
| 64 | 333 | 323.53 | 20.0 | 5.60 | ||||||||||||
| 65 | 338 | 328.58 | 20.0 | 93 | 40 | 22 | 63 | 7.40 | 22 | 5.75 | 98 | 63 | 25 | 66 | 13.00 | |
| 68 | 353 | 343.74 | 20.0 | 93 | 40 | 22 | 63 | 7.94 | 22 | 6.32 | ||||||
| 70 | 363 | 353.84 | 20.0 | 93 | 40 | 22 | 63 | 8.30 | 22 | 6.70 | 98 | 63 | 25 | 66 | 15.00 | |
| 72 | 373 | 363.94 | 20.0 | 22 | 7.05 | |||||||||||
| 75 | 388 | 379.10 | 20.0 | 93 | 40 | 22 | 63 | 9.35 | 22 | 7.70 | ||||||
| 80 | 414 | 404.36 | 20.0 | 98 | 45 | 22 | 66 | 10.50 | 22 | 8.70 | ||||||
| 85 | 439 | 429.62 | 20.0 | 98 | 45 | 22 | 66 | 12.00 | ||||||||
| 90 | 464 | 454.88 | 20.0 | 98 | 45 | 22 | 66 | 13.20 | 22 | 11.00 | ||||||
| Ruota a piastre | ||||||||||||||||
4. Pignone standard JIS 60-1-2
![]() ![]() ![]() | 60-1-2 | |||||||||||||||
| NOTA | mm | |||||||||||||||
| Pece | 19.05 | |||||||||||||||
| Roller Φ | 11.91 | |||||||||||||||
| h | 11.70 | |||||||||||||||
| h1 | 11.30 | |||||||||||||||
| h2 | 34.10 | |||||||||||||||
| Dimensioni: mm | ||||||||||||||||
| I denti | OD | P.C.D | Annoiato | Tipo B Simplex | Digitare un | Tipo B duplex | Materiale | |||||||||
| Centro | Foro | Peso | Annoiato | Peso | Centro | Foro | Peso | |||||||||
| BD | BL | min | Massimo | kg | kg | BD | BL | min | Massimo | kg | ||||||
| 8 | 87 | 49.78 | 11.5 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 0.23 | C45 | |||||||
| 9 | 63 | 55.70 | 11.5 | 43 | 32 | 13.5 | 25 | 0.40 | ||||||||
| 10 | 70 | 61.65 | 14.5 | 49 | 32 | 16.5 | 30 | 0.49 | 16.5 | 0.27 | 35 | 50 | 18 | 20 | 0.90 | |
| 11 | 76 | 67.62 | 14.5 | 51 | 32 | 16.5 | 32 | 0.60 | 16.5 | 0.30 | 44 | 50 | 18 | 25 | 1.00 | |
| 12 | 83 | 73.60 | 14.5 | 51 | 32 | 16.5 | 32 | 0.69 | 16.5 | 0.38 | 50 | 50 | 18 | 30 | 1.20 | |
| 13 | 89 | 79.60 | 14.5 | 57 | 32 | 16.5 | 35 | 0.81 | 16.5 | 0.45 | 60 | 50 | 20 | 38 | 1.40 | |
| 14 | 95 | 85.61 | 16 | 62 | 32 | 18 | 40 | 0.96 | 18 | 0.50 | 66 | 56 | 20 | 45 | 1.80 | |
| 15 | 101 | 91.62 | 16 | 68 | 32 | 18 | 45 | 1.10 | 18 | 0.60 | 72 | 56 | 20 | 48 | 2.10 | |
| 16 | 107 | 97.65 | 16 | 73 | 32 | 18 | 48 | 1.30 | 18 | 0.65 | 78 | 56 | 20 | 51 | 2.50 | |
| 17 | 113 | 103.67 | 16 | 73 | 32 | 18 | 48 | 1.41 | 18 | 0.75 | 82 | 56 | 20 | 55 | 2.60 | |
| 18 | 119 | 109.71 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.00 | 18 | 0.84 | 90 | 56 | 20 | 60 | 3.20 | |
| 19 | 126 | 115.74 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.10 | 18 | 0.93 | 94 | 56 | 20 | 63 | 3.70 | |
| 20 | 132 | 121.78 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.20 | 18 | 1.05 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.20 | |
| 21 | 138 | 127.82 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.30 | 18 | 1.15 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.40 | |
| 22 | 144 | 133.86 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.50 | 18 | 1.25 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.90 | |
| 23 | 150 | 139.90 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.50 | 18 | 1.40 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.70 | |
| 24 | 156 | 145.95 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.60 | 18 | 1.50 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.00 | |
| 25 | 162 | 151.99 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.70 | 18 | 1.62 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.40 | |
| 26 | 168 | 158.04 | 16 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.90 | 18 | 1.78 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.80 | |
| 27 | 174 | 164.09 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.00 | 22 | 1.90 | 120 | 56 | 25 | 80 | 7.30 | |
| 28 | 180 | 170.14 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.10 | 22 | 2.05 | 120 | 56 | 25 | 80 | 7.80 | |
| 29 | 187 | 176.20 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.30 | 22 | 2.20 | 120 | 56 | 30 | 80 | 8.20 | |
| 30 | 193 | 182.25 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.40 | 22 | 2.35 | 130 | 56 | 30 | 89 | 9.00 | |
| 31 | 199 | 188.30 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.64 | 22 | 2.50 | 130 | 56 | 30 | 89 | 9.30 | |
| 32 | 205 | 194.35 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.80 | 22 | 2.68 | 127 | 56 | 30 | 89 | 9.50 | |
| 33 | 211 | 200.41 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.00 | 22 | 2.85 | 127 | 56 | 30 | 89 | 9.70 | |
| 34 | 217 | 206.46 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.15 | 22 | 3.02 | 127 | 56 | 30 | 89 | 10.50 | |
| 35 | 223 | 212.52 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.33 | 22 | 3.00 | 127 | 56 | 30 | 89 | 11.00 | |
| 36 | 229 | 218.57 | 20 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.52 | 22 | 3.40 | 98 | 56 | 30 | 66 | 8.50 | |
