Pignone per trasmissione di potenza ANSI 50
La ruota dentata per trasmissione di potenza ANSI 50 è un tipo di ruota dentata comunemente utilizzata nei sistemi di trasmissione di potenza meccanica. È progettato per trasmettere la coppia e la rotazione tra gli alberi tramite una catena. Lo standard ANSI (American National Standards Institute) 50 si riferisce al passo della catena, la distanza tra le linee centrali dei rulli adiacenti nella catena. Nel caso di ANSI 50, il passo è 15,875 mm (0,625 pollici).


La ruota dentata per trasmissione di potenza ANSI 50 è disponibile in varie dimensioni, con diversi numeri di denti e dimensioni di alesaggio. Il numero di denti determina il rapporto di velocità tra l'albero motore e condotto, mentre la dimensione del foro determina il diametro dell'albero su cui può essere montato il pignone. La ruota dentata può anche presentare scanalature o viti di fermo per evitare che scivoli o ruoti sull'albero.
Uno dei vantaggi dell'utilizzo di un sistema di catena e pignone per la trasmissione di potenza è la sua capacità di sopportare disallineamenti e carichi d'urto. La catena può allungarsi o comprimersi leggermente per compensare piccoli disallineamenti tra l'albero motore e quello condotto, mentre altri tipi di sistemi di trasmissione di potenza come cinghie o ingranaggi potrebbero non tollerare tali disallineamenti. La catena è anche in grado di assorbire carichi d'urto che possono verificarsi a causa di improvvise accelerazioni o decelerazioni del sistema.
Parametri dei prodotti
![]() |
50 | ||||||||||
| NOTA | mm | ||||||||||
| Pece | 15.875 | ||||||||||
| Rullo Φ | 10.16 | ||||||||||
| h | 8.71 | ||||||||||
| h1 | 8.43 | ||||||||||
| h2 | 26.54 | ||||||||||
| Dimensioni: mm | |||||||||||
| Denti | OD | P.C.D | Annoiato | Tipo B semplice | Duplex di tipo B | Materiale | |||||
| Centro | Peso kg |
Annoiato | Centro | Peso kg |
|||||||
| BD | BL | BD | BL | ||||||||
| 8 | 47.8 | 41.5 | 15.875 | 28.6 | 25.4 | 0.11 | C45 | ||||
| 9 | 53.1 | 46.4 | 15.875 | 111.1 | 25.4 | 0.16 | |||||
| 10 | 58.4 | 51.4 | 15.875 | 39.7 | 25.4 | 0.22 | |||||
| 11 | 63.5 | 56.4 | 15.875 | 44.5 | 25.4 | 0.29 | 15.875 | 37.3 | 44.45 | 0.43 | |
| 12 | 68.8 | 61.3 | 15.875 | 50.4 | 25.4 | 0.37 | 15.875 | 42.9 | 44.45 | 0.56 | |
| 13 | 73.9 | 66.3 | 15.875 | 47.6 | 25.4 | 0.40 | 15.875 | 47.6 | 44.45 | 0.70 | |
| 14 | 79.0 | 71.2 | 15.875 | 54.0 | 25.4 | 0.51 | 15.875 | 52.4 | 44.45 | 0.84 | |
| 15 | 84.3 | 76.4 | 15.875 | 60.3 | 25.4 | 0.60 | 19.05 | 58.7 | 44.45 | 1.00 | |
| 16 | 89.4 | 81.4 | 15.875 | 63.5 | 25.4 | 0.68 | 19.05 | 63.5 | 44.45 | 1.18 | |
| 17 | 94.5 | 86.4 | 15.875 | 68.3 | 25.4 | 0.78 | 19.05 | 68.3 | 44.45 | 1.37 | |
| 18 | 99.6 | 91.4 | 15.875 | 73.0 | 25.4 | 0.90 | 19.05 | 74.6 | 44.45 | 1.61 | |
| 19 | 104.6 | 96.4 | 15.875 | 76.2 | 25.4 | 1.00 | 25.40 | 79.4 | 44.45 | 1.76 | |
| 20 | 109.7 | 101.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.03 | 25.40 | 82.6 | 44.45 | 1.92 | |
| 21 | 114.8 | 106.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.08 | 25.40 | 88.9 | 44.45 | 2.21 | |
| 22 | 119.9 | 111.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.15 | 25.40 | 90.5 | 47.63 | 2.51 | |
| 23 | 125.0 | 116.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.20 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.75 | |
| 24 | 130.0 | 121.6 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.49 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.93 | |
| 25 | 135.1 | 126.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.53 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 3.12 | |
| 26 | 140.2 | 131.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.55 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 3.39 | |
| 30 | 160.5 | 151.9 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.05 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.23 | |
| 32 | 170.7 | 162.0 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.23 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.71 | |
| 35 | 185.9 | 177.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.45 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 5.53 | |
| 36 | 191.0 | 182.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.54 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 6.27 | |
| 40 | 211.3 | 202.3 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.93 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 7.44 | |
| 95 | 489.5 | 480.1 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.40 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 28.94 | |
| 96 | 494.5 | 485.2 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.81 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 30.34 | |
| 102 | 524.8 | 515.5 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 16.34 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 32.71 | |
| 112 | 575.3 | 566.0 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 18.90 | 33.34 | 133.4 | 60.33 | 40.60 | |
Immagine del prodotto


Per garantire il corretto funzionamento e prolungare la durata della ruota dentata di trasmissione di potenza ANSI 50, è importante selezionare la dimensione e il tipo di catena e ruota dentata corretti per l'applicazione, nonché mantenere la corretta tensione e lubrificazione. Una tensione eccessiva può causare un'usura prematura e un carico sui cuscinetti, mentre una tensione troppo bassa può far scivolare la catena o saltare i denti. Una corretta lubrificazione riduce l'attrito e l'usura e aiuta anche a prevenire la ruggine e la corrosione.
La nostra fabbrica

officina

officina

officina

officina
In conclusione, la ruota dentata per trasmissione di potenza ANSI 50 è un componente versatile ed affidabile nei sistemi di trasmissione meccanica di potenza. Il design e le specifiche standardizzate garantiscono compatibilità e intercambiabilità con altre catene e ruote dentate ANSI 50. Sia che venga utilizzato in macchinari industriali, attrezzature agricole o sistemi automobilistici, il pignone ANSI 50 fornisce una soluzione robusta e flessibile per la trasmissione di potenza e movimento. Quindi, se vuoi che il tuo sistema meccanico funzioni in modo efficace ed efficiente, scegli la ruota dentata per trasmissione di potenza ANSI 50.
Etichetta sexy: pignone trasmissione di potenza ansi 50, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, pignone minerario, pignone di irrigazione, pignone guidato, pignone di smorzamento delle vibrazioni, SPUR SPOPET, pignone in acciaio





