Forniamo due tipi di catena qui. Il primo èCatene per zuccherifici classe Cast, e il secondo èCatene portante principale a goccia per trasportatori.Sono in forme diverse e con funzioni diverse, ma entrambi sono utilizzati nell'industria dello zucchero.Si prega di trovare le loro dimensioni come di seguito.
Catene da zucchero di classe Cast (2 tipi)
![]() | ||||||||||||
| Catena No. | Pece | Dimensioni | Peso | |||||||||
| L | T | H | G | Un | B | C | D | E | F | |||
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Kg/M | |
| 5174E4 | 60.0 | 28.8 | 10.0 | 18.9 | 16.3 | 61.5 | 139.5 | 63.7 | 14.0 | 9.6 | 25.0 | 17.0 |
![]() | ||||||||||||
| Catena No. | Pece | Dimensioni | Peso | |||||||||
| L | T | H | G | Un | B | C | D | E | F | |||
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Kg/M | |
| 907E51 · | 80.5 | 38.1 | 10.0 | 18.3 | 23.9 | 57.0 | 142.0 | 60.0 | 16.0 | 16.0 | / | 19.8 |
Catene portante principale per trasportatori a goccia (5 tipi)
![]() | |||||||||||
| Catena No. | Pece | Dimensioni | Il non plus ultra forza | Peso | |||||||
| Un | B | F | S | C | E | G | D | ||||
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | KN | Kg/M | |
| 6"-1 | 152.4 | 44.5 | 38.1 | 55.5 | 30.0 | 76.2 | 14.0 | 146.5 | 28.5 | 1000.0 | 28.7 |
| 6"-2 | 152.4 | 50.0 | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 76.4 | 17.0 | 156.0 | 38.9 | 1000.0 | 40.6 |
| 9"-1 | 228.6 | 50.8 | 38.1 | 80.0 | 40.0 | 100.0 | 17.0 | 152.0 | 39.0 | 1000.0 | 35.0 |
| 9"-2 | 228.6 | 75.0 | 50.0 | 93.0 | 40.0 | 95.0 | 17.0 | 201.0 | 39.0 | 1000.0 | 54.1 |
![]() | |||||||||||
| Catena No. | Pece | Dimensioni | Il non plus ultra forza | Peso | |||||||
| Un | B | F | S | C | E | G | D | ||||
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | KN | Kg/M | |
| 250 | 250.0 | 56.0 | 25.0 | 110.0 | 25.0 | / | / | 160.0 | 47.0 | 2010.0 | 61.7 |
Catena di zuccherificio di classe CastVisualizzazione del pacchetto(esempio)

Normalmente non usiamo la scatola di cartone per imballareCatene per zuccherifici classe Cast,usiamo solo sacchetto trasparente e custodia in compensato per l'imballaggio. Fateci sapere se avete alcuni requisiti speciali di imballaggio a catena.
Supporto ai trasporti
Il modo di trasporto scelto da un cliente dipende dall'ordine. La maggior parte dei clienti è in grado di scegliere express per un ordine di campioni e spedizione marittima per un grande ordine.
Vi preghiamo di inviarci una e-mail se siete alla ricerca diCatene per zuccherifici classe CasteCatene portante di canna principali a goccia per trasportatori,siamo molto lieti di risolvere il tuo problema.
Etichetta sexy: catene di zuccherifici di classe cast, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Catena di biciclette con forza a gocce, catena frittata di ossido nero, rivestimento a catena intenso, varietà a catena fortemente intenzionata, catena di caduta di qualità, placcatura a catena con forza







